Sy tak taulah kenapa Indonesia buat pembakaran hutan besar-besaran dan kenapa macam tiada apa-apa tindakan undang-undang dikenakan kepada pihak yang melakukan pembakaran terbuka itu. Every year mesti berulang cerita dan masalah yang sama, jerebu, jerebu, jerebu. Every year dengar berita pasal jerebu mesti punca dari negara yang sama. Bumi kita ni dah tua. Lagi banyak kebakaran berlaku, lagi ranap bumi kita dengan kita-kita sekali kena tempiasnya.
Disebabkan kebakaran ni juga kesihatan kita semua terjejas. Terutama sekali anak-anak kecil. Dewasa pun apa kurangnya. Sy yg sebelum ni tak pernah ada semput tiba-tiba ada semput dua hari lepas sebab asap dan debu dah mula masuk dalam rumah. Anak sy pun demam hampir empat hari tambah kena virus HFMD pulak. Mujurlah kami kesan awal dan terus buat rawatan. Tak adalah teruk sangat anak sy kena dan alhamdulillah now semakin pulih.
Apa yang sy boleh buat hanya berkurung dirumah. Sliding, pintu dan tingkap sy tutup. Walaupun berkurung tp asap still masuk kat celah sliding bila ditiup angin. Sudahlah musim kemarau. Anak sy paling kesianlah sebab masa dia tidur di ruang tamu tengah hari semalam, terbatuk-batuk tak henti. Lepas tu saya alih ke dalam bilik, barulah dia tidur nyenyak dari kul 2pm sampai 6:30pm. Cuma bila berlaku perkara macam ni saya pujuk hati dan mengatakan ini semua dugaan dari Allah s.w.t Kita berdoa je supaya diturunkan hujan, dapatlah kurangkan jerebu ni.
Now saya nak share Index Pencemaran Udara pada hari ni 21 June 2013. Dalam selangor Banting paling tinggilah catat bacaan 137 - 143 dan sy yg duk sepang pun kena jugak tempiasnya. So, janganlah kelaur sangat. Udara tak bagus.
11:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 5 | 10% |
51-100 | Moderate | 36 | 72% |
101-200 | Unhealthy | 6 | 12% |
201-300 | Very Unhealthy | 1 | 2% |
>301 | Hazardous | 2 | 4% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 313* | 314* | # |
Johor | Larkin Lama | 190* | 197* | # |
Johor | Muar | 183* | 193* | # |
Johor | Pasir Gudang | 310* | 323* | # |
Kedah | Alor Setar | 36* | 36* | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 58* | 59* | # |
Kedah | Langkawi | 46* | 48* | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | # | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 62* | 60* | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 192* | 205* | # |
Melaka | Bukit Rambai | 164* | 191* | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 95* | 96* | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 157* | 187* | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 105* | 109* | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 80* | 82* | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 85* | 87* | # |
Pahang | Jerantut | 58* | 59* | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 61* | 62* | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 54* | 56* | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 65* | 67* | # |
Perak | Seri Manjung | 80* | 81* | # |
Perak | Tanjung Malim | 69* | 71* | # |
Perlis | Kangar | 37* | 37* | # |
Pulau Pinang | Perai | 54* | 58* | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 62* | 66* | # |
Pulau Pinang | USM | 57* | 60* | # |
Sabah | Keningau | 77* | 76* | # |
Sabah | Kota Kinabalu | # | # | # |
Sabah | Sandakan | 45* | 44* | # |
Sabah | Tawau | 43* | 41* | # |
Sarawak | Bintulu | 87* | 88* | # |
Sarawak | ILP Miri | 77* | 77* | # |
Sarawak | Kapit | 64* | 64* | # |
Sarawak | Kuching | 84* | 83* | # |
Sarawak | Limbang | 61* | 62* | # |
Sarawak | Miri | 78* | 79* | # |
Sarawak | Samarahan | 70* | 70* | # |
Sarawak | Sarikei | 82* | 84* | # |
Sarawak | Sibu | 76* | 77* | # |
Sarawak | Sri Aman | 62* | 64* | # |
Selangor | Banting | 137* | 143* | # |
Selangor | Kuala Selangor | 79* | 81* | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 91* | 94* | # |
Selangor | Petaling Jaya | 78* | 81* | # |
Selangor | Shah Alam | 88* | 90* | # |
Terengganu | Kemaman | 87* | 84* | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 57* | 54* | # |
Terengganu | Paka | 55* | 53* | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 81* | 85* | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 74* | 80* | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 73* | 73* | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 89* | 93* | # |
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2,
NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi
diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya,
kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar
yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon
adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah
pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap
yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi
membentuk ozon di permukaan bumi.
P/S : sumber dari http://www.doe.gov.my/apims/index.php?gmap=load&date=2013-06-21